NO | NAMA / MUTU | SLUMP | HARGA |
---|---|---|---|
1 | Readymix mutu K-B0 | Slump 12±2 | Rp 800.000; |
2 | Readymix mutu K-100 | Slump 12±2 | Rp 810.000; |
2 | Readymix mutu K-125 | Slump 12±2 | Rp 820.000; |
3 | Readymix mutu K-150 | Slump 12±2 | Rp 830.000; |
4 | Readymix mutu K-175 | Slump 12±2 | Rp 840.000; |
5 | Readymix mutu K-200 | Slump 12±2 | Rp 850.000; |
6 | Readymix mutu K-225 | Slump 12±2 | Rp 870.000; |
7 | Readymix mutu K-250 | Slump 12±2 | Rp 890.000; |
8 | Readymix mutu K-275 | Slump 12±2 | Rp 910.000; |
9 | Readymix mutu K-300 | Slump 10±2 | Rp 930.000; |
10 | Readymix mutu K-350 | Slump 10±2 | Rp 950.000; |
11 | Readymix mutu K-400 | Slump 10±2 | Rp 990.000; |
12 | Readymix mutu K-450 | Slump 10±2 | Rp 1.030.000; |
13 | Readymix mutu K-500 | Slump 8±2 | Rp 1.070.000; |
14 | Readymix mutu FS 45 | Slump 5+2,5 | Rp 1.110.000; |
Keterangan:
- Konfirmasi pemesanan 3 hari sebelum pengecoran
- Sebelum pelaksanaan akan dilakukan survey terlebih dahulu
- Harga sudah termasuk ppn 10%
- Harga sewaktu-waktu berubah bilamana ada kenaikan BBM dan peraturan pemerintah
- Harga diatas berlaku untuk jarak 20 km dari batching plant, jarak diatas 20 km dikenakan biaya tambahan 30.000 / 10 km
- Pembeli bertanggung jawab menyediakan jalan yang layak, keamanan dan dapat di lalui mobil truck mixer
- Penambahan slump dikenakan biaya 40.000;
- Pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pengecoran
- Melayani pengiriman kab. Serang, kota serang, kota cilegon, kab. Pandeglang, kab. Lebak, kab. Tangerang, kota tangerang, kota tangerang selatan.